產(chǎn)品型號(hào):
P4.0 P4.75 P7.62
應(yīng)用領(lǐng)域:
電視臺(tái)、高端會(huì)議活動(dòng)、新品發(fā)布會(huì)、舞臺(tái)晚會(huì)、演唱會(huì)、交流會(huì)等各種活動(dòng)場(chǎng)所,舞臺(tái)背景搭建、燈光音響設(shè)備及特效設(shè)備租賃場(chǎng)所等。
| 產(chǎn)品型號(hào) | P4.0 | P4.75 | P7.62 | 單位 |
| 像素間距 | 4.0 | 4.75 | 7.62 | mm |
| 像素類型 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | — |
| 亮度 | 600 | 600 | 600 | nits |
| 刷新率 | ≥480 | ≥480 | ≥480 | Hz |
| 灰度等級(jí) | 14 | 14 | 14 | Bit |
| 箱體分辨率 | 128*128 | 128*128 | 96*96 | Pixels |
| 箱體尺寸 | 512*512*60 | 608*608*60 | 732*732*60 | mm |
| 箱體重量 | 7 | 7 | 10 | Kg/箱體 |
| 模組尺寸 | 256*128 | 304*152 | 488*244 | mm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP64/IP54 | IP64/IP54 | IP64/IP54 | — |
| 維護(hù)方式 | 前或后維護(hù) | 前或后維護(hù) | 前或后維護(hù) | — |
| 最佳視距 | 4-40 | 5-50 | 7-70 | m |
| 顏色 | 1R/1R1G | 1R/1R1G | 1R/1R1G | Deg |
| 備注 | *本參數(shù)解釋權(quán)歸廣西南寧桂強(qiáng)電子科技有限公司所有 | |||



服務(wù)熱線:400-0771-886 下單電話:18878872888
電子郵箱: 315686467@qq.com 售后熱線:0771-4872766
公司地址:南寧市白沙大道57號(hào)龍光玖譽(yù)城悅城組團(tuán)59號(hào)樓二層233號(hào)
廣西南寧桂強(qiáng)電子科技有限公司 成立于2010年,注冊(cè)資金雄厚,是一家專業(yè)致力于LED顯示產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、工程服務(wù)于一體的高科技企業(yè)。 ···